NB! Hispaania mood! Leidke õige suurus mõõdutabelist.

Hispaania suurused!
Õige suuruse leidmiseks soovitame end üle mõõta.
Mõõda end seistes, käed väljasirutatult, ning hoia mõõdulinti horisontaalselt ja kergelt vastu keha.
Rinnaümbermõõt | Taljeümbermõõt | Puusaümbermõõt | Tellimissuurus | |
---|---|---|---|---|
74 - 78 | 54 - 58 | 80 - 84 | 32 | XS |
78 - 82 | 58 - 62 | 84 - 88 | 34 | S |
82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 | 36 | S |
86 - 90 | 66 - 70 | 93 - 96 | 38 | M |
90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 | 40 | M |
94 - 98 | 74 - 78 | 100 - 104 | 42 | L |
98 - 102 | 78 - 82 | 104 - 108 | 44 | L |
102 - 106 | 82 - 86 | 108 - 112 | 46 | XL |
106 - 110 | 86 - 90 | 112 - 116 | 48 | XL |
110 - 116 | 90 - 98 | 116 - 122 | 50 | XXL |
116 - 122 | 98 - 106 | 122 - 128 | 52 | XXL |
122 - 128 | 106 - 114 | 128 - 134 | 54 | 3XL |
128 - 134 | 114 - 122 | 134 - 140 | 56 | 3XL |
134 - 140 | 122 - 130 | 140 - 146 | 58 | 4XL |
140 - 146 | 130 - 138 | 146 - 152 | 60 | 4XL |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.
Taljeümbermõõt | Puusaümbermõõt | Tellimissuurus | |
---|---|---|---|
54 - 58 | 80 - 84 | 32 | XS |
58 - 62 | 84 - 88 | 34 | S |
62 - 66 | 88 - 92 | 36 | S |
66 - 70 | 93 - 96 | 38 | M |
70 - 74 | 96 - 100 | 40 | M |
74 - 78 | 100 - 104 | 42 | L |
78 - 82 | 104 - 108 | 44 | L |
82 - 86 | 108 - 112 | 46 | XL |
86 - 90 | 112 - 116 | 48 | XL |
90 - 98 | 116 - 122 | 50 | XXL |
98 - 106 | 122 - 128 | 52 | XXL |
106 - 114 | 128 - 134 | 54 | 3XL |
114 - 122 | 134 - 140 | 56 | 3XL |
122 - 130 | 140 - 146 | 58 | 4XL |
130 - 138 | 146 - 152 | 60 | 4XL |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.
Hispaania suurused | Ameerika suurused |
34 | 24-25 |
36 | 26-27 |
38 | 28-29 |
40 | 30-31 |
42 | 32-33 |
44 | 33-34 |
Rinnaümbermõõdu suurus | Talje/puusade suurus | Suurus talje ja puusade järgi |
---|---|---|
80 | S | 34/36 |
85 | S | 34/36 |
90 | M | 38/40 |
95 | L | 42/44 |
100 | L | 42/44 |
105 | XL | 46/48 |
110 | XL | 46/48 |
115 | XXL | 50/52 |
120 | XXL | 50/52 |
125 | 3XL | 54/56 |
130 | 3XL | 54/56 |
135 | 4XL | 58/60 |
Rinnaümbermõõt (korv B) |
Rinnaümbermõõt (korv C) |
Rinnaümbermõõt (korv D) |
Rinnaalune ümbermõõt | Tellimissuurus |
---|---|---|---|---|
79 - 81 | - | - | 63 - 67 | 80 |
84 - 86 | 86 - 88 | - | 68 - 72 | 85 |
89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 73 - 77 | 90 |
94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 78 - 82 | 95 |
99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 83 - 87 | 100 |
104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 88 - 92 | 105 |
109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 93 - 97 | 110 |
114 - 116 | 116 - 118 | 119 - 121 | 98 - 102 | 115 |
119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 103 - 107 | 120 |
124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 108 - 112 | 125 |
129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 113 - 117 | 130 |
134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 118 - 122 | 135 |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.



Kõik rinnahoidjad on B korviga, kui ei ole märgitud teisiti.
Käelaba ümbermõõt | Tellimissuurus |
---|---|
16,5 - 17,8 | S |
17,8 - 19,1 | M |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.
Jalatsite suurus võib tootjate lõikes erineda ja sõltuda ka jalanõu tegumoest. Kõiki jalatseid saab tasuta vahetada teise suurusnumbri vastu.
Jalalaba pikkus
Mõõda kõige pikema varba otsast kuni kannani.
Jalalaba pikkus (cm) | EUROOPA SUURUS | USA SUURUS | INGLISE SUURUS |
---|---|---|---|
23 | 36 | 5 | 2 |
23,3 | 36,5 | 5,5 | 2,5 |
23,6 | 37 | 6 | 3 |
23,9 | 37,5 | 6,5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 7 | 4 |
24,6 | 38,5 | 7,5 | 4,5 |
24,9 | 39 | 8 | 5 |
25,2 | 39,5 | 8,5 | 5,5 |
25,5 | 40 | 9 | 6 |
25,8 | 40,5 | 9,5 | 6,5 |
26,2 | 41 | 10 | 7 |
26,5 | 41,5 | 10,5 | 7,5 |
Suuruseks on pikkus pandlast kuni kolmanda auguni.
Pikkus (cm) | Tellimissuurus |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
Kaal (kg) | Pikkus (cm) | |||||||
145 - 150 | 151 - 156 | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 180 | 181 - 186+ | ||
45 - 50 | ||||||||
51 - 56 | P (S) | |||||||
57 - 62 | M (M) | |||||||
62 - 68 | G (L) | |||||||
69 - 74 | ||||||||
75 - 80 | SG (XL) | |||||||
81 - 86 | ||||||||
87 - 92 | ||||||||
93 - 98+ |

Hispaania suurused!
Õige suuruse leidmiseks soovitame end üle mõõta.
Mõõda end seistes, käed väljasirutatult ning hoia mõõdulinti horisontaalselt ja kergelt vastu keha.
Rinnaümbermõõt | Võrdlussuurus | Tellimissuurus |
---|---|---|
80 - 83 84 - 87 |
40 42 |
XS |
88 - 91 92 - 95 |
44 46 |
S |
96 - 99 100 - 103 |
48 50 |
M |
104 - 107 108 - 111 |
52 54 |
L |
112 - 115 116 - 119 |
56 58 |
XL |
120 - 123 124 - 127 |
60 62 |
XXL |
128 - 131 132 - 135 |
64 66 |
3XL |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.
Taljeümbermõõt | Võrdlussuurus | Tellimissuurus |
---|---|---|
72 - 75 76 - 79 |
36 38 |
XS |
80 - 83 84 - 87 |
40 42 |
S |
88 - 91 92 - 95 |
44 46 |
M |
96 - 99 100 - 103 |
48 50 |
L |
104 - 107 108 -111 |
52 54 |
XL |
112 - 115 116 - 119 |
56 58 |
XXL |
120 - 123 124 - 127 |
60 62 |
3XL |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.
Hispaania suurused | Ameerika suurused |
38-40 | 29 |
40 | 30 |
40-42 | 31 |
42 | 32 |
42-44 | 33 |
44 | 34 |
46 | 36 |
48 | 38 |
50 | 40 |
52 | 42 |
54 | 44 |
Jalatsite suurus võib tootjate lõikes erineda ja sõltuda ka jalanõu tegumoest. Kõiki jalatseid saab tasuta vahetada teise suurusnumbri vastu.
Jalalaba pikkus
Mõõda kõige pikema varba otsast kuni kannani.
Jalalaba pikkus (cm) | EUROOPA SUURUS | USA SUURUS | INGLISE SUURUS |
---|---|---|---|
25,1 | 39 | 7 | 5 |
25,4 | 40 | 7,5 | 6 |
25,8 | 40,5 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
26,7 | 42 | 9 | 8 |
27,1 | 43 | 10 | 9 |
28 | 44 | 10,5 | 10 |
28,4 | 44,5 | 11, | 10,5 |
28,9 | 45 | 11,5 | 11 |
29,3 | 46 | 12 | 12 |
29,7 | 46,5 | 12,5 | 12,5 |
30,1 | 47 | 13 | 13 |
30,6 | 48 | 13,5 | 14 |
Käelaba ümbermõõt | Tellimissuurus |
---|---|
16,5 - 17,8 cm | S |
17,8 - 19,1 cm | M |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.

Hispaania suurused! Õige suuruse leidmiseks soovitame lapse üle mõõta.
Mõõtmiseks peaks laps seisma, käed väljasirutatult. Mõõtmisel hoia mõõdulinti horisontaalselt ja kergelt vastu keha.
Pikkus | Kaal | Tellimissuurus |
---|---|---|
45 | 2,5 kg | Enneaegne |
48 | 3,3 kg | Kuni 1 kuu |
54 | 4 kg | 1 kuu |
60 | 5 - 6 kg | 3 kuud |
67 | 7 kg | 6 kuud |
71 | 8 kg | 9 kuud |
74 | 9 - 10 kg | 12 kuud |
81 | 11 kg | 18 kuud |
86 | 12 kg | 2 aastat |
Pikkus | Rinnaümbermõõt | Taljeümbermõõt | Puusaümbermõõt | Tellimissuurus |
---|---|---|---|---|
82 - 89 | 52 | 48 | 56 | 2 aastat |
90 - 97 | 54 | 50 | 58 | 3 aastat |
98 - 105 | 56 | 52 | 60 | 4 aastat |
106 - 110 | 58 | 53 | 62 | 5 aastat |
111 - 116 | 60 | 54 | 64 | 6 aastat |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.
Pikkus | Rinnaümbermõõt | Taljeümbermõõt | Puusaümbermõõt | Tellimissuurus |
---|---|---|---|---|
117 - 120 | 62 | 55 | 67 | 7 aastat |
121 - 126 | 64 | 56 | 70 | 8 aastat |
127 - 138 | 70 | 58 | 76 | 10 aastat |
139 - 150 | 76 | 60 | 82 | 12 aastat |
151 - 156 | 82 | 62 | 88 | 14 aastat |
157 - 162 | 84 | 64 | 90 | 16 aastat |
163 - 168 | 88 | 66 | 94 | 18 aastat |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.
Pikkus | Rinnaümbermõõt | Taljeümbermõõt | Puusaümbermõõt | Tellimissuurus |
---|---|---|---|---|
117 - 122 | 62 | 55 | 67 | 7 aastat |
123 - 126 | 64 | 56 | 70 | 8 aastat |
127 - 138 | 70 | 58 | 76 | 10 aastat |
139 - 150 | 76 | 60 | 82 | 12 aastat |
151 - 162 | 82 | 62 | 88 | 14 aastat |
163 - 174 | 84 | 64 | 90 | 16 aastat |
175 - 180 | 88 | 66 | 94 | 18 aastat |
Kõik mõõdud on toodud cm-tes.